收盤行情
收盤行情
產業名稱: (共30家) 更新日期:03/12
公司代號 公司名稱 本日均價 漲跌 前日均價 最高 最低 成交量(張) 成交筆數 P/E
3105  穩懋 26.26 -0.33 26.59 26.80 26.00 154 46 -
3122  笙泉 13.07 -0.39 13.46 13.50 13.00 108 14 -
3141  晶宏 15.90 -0.09 15.99 15.90 15.90 30 5 -10.97
3178  公準 12.50 0.00 12.50 12.50 12.50 1 1 312.50
3342  飛虹電 20.87 -0.03 20.90 21.00 20.80 43 14 15.57
3374  精材 63.72 -0.95 64.67 64.60 62.00 159 50 71.60
3411  宜揚 31.62 0.98 30.64 33.00 30.50 497 62 71.86
3413  沛鑫 40.25 -0.10 40.35 41.57 39.70 69 32 -8.79
3530  晶相 - - 16.50 - - - - -
3555  擎泰 64.15 0.64 63.51 65.00 63.00 38 15 114.55
3567  逸昌 15.08 -0.15 15.23 15.60 14.90 69 20 25.56
3571  兆宏 7.88 0.24 7.64 7.88 7.88 2 1 -1.42
3572  宏芯 24.08 -0.69 24.77 24.40 24.00 31 13 96.32
3582  凌耀 235.67 -3.47 239.14 240.00 234.00 30 15 85.08
3592  瑞鼎 192.77 -1.87 194.64 195.00 190.00 152 65 9.44
3598  奕力 87.41 0.80 86.61 88.00 86.50 52 23 14.31
3613  碩達 49.44 -2.97 52.41 52.50 48.50 214 87 -
3635  晶量 45.58 3.99 41.59 47.00 42.70 169 74 12.56
3637  鉅景 21.07 -0.44 21.51 21.50 21.00 7 3 3.44
3675  德微 57.20 -2.53 59.73 61.05 55.00 57 21 -
3690  群豐 34.30 0.12 34.18 35.00 33.00 20 9 -
4919  新唐 46.80 -0.40 47.20 47.20 46.60 15 4 -
4921  宏陽 49.80 -0.54 50.34 51.00 49.40 43 10 -
8127  利汎 - - 1.00 - - - - -
8157  宏麗 7.51 -0.18 7.69 7.51 7.51 2 1 250.33
8179  旭德 13.78 -0.04 13.82 13.85 13.50 7 3 -19.69
8225  華矽 10.93 -0.53 11.46 11.20 10.70 42 25 -5.75
8227  巨有科 7.53 -0.01 7.54 7.60 7.50 10 3 -10.46
8271  宇瞻 25.14 -0.17 25.31 27.10 23.00 165 22 119.71
8351  新東亞 24.36 0.06 24.30 24.60 24.00 30 13 -35.82
[1/1]


※本系統由網龍科技協助開發建置,版權所有, 禁止未經授權轉貼、節錄。